梨もぎ取り(なし狩り)に、ご来園いただきまして有難うございます。当園では、梨畑の下でゆっくりとして頂けたらと思い、自家製作ですがテーブルを作りました。果樹の上から差し込む太陽の光もさいぎられ、心地よい日陰にて楽しい一時を予約テーブルにて、梨の試食、お弁当をお楽しみください。
![]()
テーブルの予約状況
時間帯の予約テーブル1組様の利用にて梨畑の下で梨が食べられます。
日程表 20年7月20日より ご予約を受け承ります
≪AM 00:00 更新を致します≫
| ご予約票 | ||||||||||||
| 期間の目安 8/18 〜 28まで、もぎ取り商品 | ||||||||||||
| 日程 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | ||||||||
| 8/18 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 19 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 20 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 21 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 22 | 空席 | 空席 | 柏市 | 岩田様 | 空席 | |||||||
| 23 | 空席 | 空席 | 江戸川区 | 吉田様 | 空席 | |||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 期間の目安8/24 〜 9/14まで、もぎ取り商品 | ||||||||||||
| 24 | 空席 | 空席 | 空席 | 松戸市 | 林様 | |||||||
| 25 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 26 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 27 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 28 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 29 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 30 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 31 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 期間の目安 9/4 〜 14まで限定商品 | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |||||||||
| 9/1 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 2 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 3 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 4 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 5 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 6 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 7 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 8 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 9 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 10 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 11 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 12 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 13 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 14 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 期間の目安 9/15 〜 10/20まで、もぎ取り商品 | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |||||||||
| 15 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 16 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 17 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 18 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 19 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 20 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 21 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 22 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 23 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 24 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 25 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 26 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 27 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 28 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 29 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 30 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | |||||||||
| 10/1 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 2 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 3 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 4 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 5 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 6 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 7 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 8 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 9 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| お客様感謝ディー( ? 〜18日)まで | ||||||||||||
| 10 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 11 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 12 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 13 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 14 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 15 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 16 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 17 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 18 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 19 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
| 20 | 空席 | 空席 | 空席 | 空席 | ||||||||
|
赤い |
||||||||||||


